Rasaerba mulching - HUSQVARNA - LB 246 E

TAGLIERBA A SPINTA MULCHING LB 246 E
Potente tagliaerba mulching con avviamento elettrico.
Con questo tagliaerba a scoppio, otterrai facilmente ottimi risultati.
Avviarlo è facile grazie allo starter elettrico, mentre il piatto di taglio leggero lo rende facile da manovrare.
La lama è ottimizzata per la biotriturazione, che trasforma il tagliato finissimo in fertilizzante naturale.
Le impugnature si ripiegano per riporlo e trasportarlo facilmente.
| Motore |
|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 2,2 kW |
|---|---|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 2.900 giri/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nome motore | HS 139AE |
| Cilindrata | 139 cm³ |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Materiale | |
| Materiale piatto di taglio | Plastica ABS |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Emissione | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V) |
922,38 g/kWh |
| Piatto di taglio | |
| Metodi di taglio | BioClip® |
| Larghezza di taglio | 46 cm |
| Kit BioClip® | Non disponibile come accessorio |
| Tappo BioClip® | N/A |
| Selezioni altezza di taglio | 3 |
| Regolazione altezza di taglio | A due punti |
| Altezza di taglio, max | 70 mm |
| Altezza di taglio, min | 35 mm |
| Sistema di trazione | |
| Sistema trazione | A spinta |
| Ruote motrici | N/A |
| Velocità avanzamento, max | 0 km/h |
| Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
| Attrezzatura | |
| Tipo raccoglierba | None |
| Volume raccoglierba | 0 l |
| Tipo impugnatura | Ergonomia |
| Regolazione in altezza dell'impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Si/Si |
| Impugnatura ripiegabile | Sì |
| Presa morbida | Sì |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Comando acceleratore | No |
| Connessione per il tubo dell'acqua | No |
| Frizione arresto lame (BBC) | No |
| Dimensioni | |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 170 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 170 mm |
| Peso | 23,5 kg |




categoria:
