Rasaerba trazionato - HUSQVARNA - LC 253 S

TAGLIAERBA TRAZIONATO LC 253 S
Tagliaerba semovente a motore di alta qualità ma di facile utilizzo, adatto a giardini di medie dimensioni.
Scocca in materiale composito resistente alla corrosione e ruote in alluminio per assicurare un tagliaerba dal peso contenuto, motore affidabile e molto potente, pneumatici in gomma per ancora migliori confort e stabilità.
Barra impugnature ergonomica e facile da ripiegare, pratica rimozione delle leve comando e facile regolazione dell'altezza di taglio rendono ogni taglio ancora più semplice.
La lama raccolta rilascia minimi residui di taglio sul prato ed il risultato è un look professionale e ordinato.
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 2,75 kW |
|---|---|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 2.900 giri/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nome motore | HS 166A |
| Cilindrata | 166 cm³ |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Materiale | |
| Materiale piatto di taglio | Composito |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Emissione | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V) |
922,38 g/kWh |
| Piatto di taglio | |
| Metodi di taglio | Raccolta/BioClip®/Scarico posteriore |
| Larghezza di taglio | 53 cm |
| Kit BioClip® | Disponibile come accessorio |
| Tappo BioClip® | Not included |
| Selezioni altezza di taglio | 6 |
| Regolazione altezza di taglio | Centrale |
| Altezza di taglio, max | 75 mm |
| Altezza di taglio, min | 20 mm |
| Sistema di trazione | |
| Sistema trazione | Semovente, monomarcia |
| Ruote motrici | Posteriore |
| Velocità avanzamento, max | 4 km/h |
| Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
| Attrezzatura | |
| Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco parapolvere |
| Volume raccoglierba | 60 l |
| Tipo impugnatura | Ergonomia |
| Regolazione in altezza dell'impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Yes/yes |
| Impugnatura ripiegabile | Sì |
| Presa morbida | Sì |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Comando acceleratore | No |
| Connessione per il tubo dell'acqua | No |
| Frizione arresto lame (BBC) | No |
| Dimensioni | |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 190 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 230 mm |
| Peso | 31,5 kg |


categoria:
